গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পুর্ণানগর | ১৮০৫ জন | কাকুনাখাই | ৩৩৪০ জন |
নয়ানগর লাউবিল জুলাই গুয়াখাই কাকুনাখাই খলা পাচসেউতি কুরিহাই লান্দু ধর্মগ্রাম
| ৩৪১ ৫৫২ ৬৫৮ ৪৫৬ ২৫৬ ৮৬৫ ৫৮৯ ৬৫৮
| লামাসাতাইন বারহাল খাস কাস হাওর কাকুনাখাই হুদপুর লাউবিল খলা খলাগ্রাম নয়াখেল |
১১৫০ জন ৯০০ ১৩০৫ ৪১ ৬৫৮ ৪২১ ১২২ ৪৫৮ ১৫৯৮
|
বল্লা | ১২৪৫ জন | উপরসাতাই | ৭২০ জন |
আব্দুল মহল | ৬৮২ জন | বামনগ্রাম | ৬০৪৫ জন |
পুকাশ | ৯৬৬ জন | উপরদুমকা | ৭৯০ জন |
হাতিরপাড়া | ৬৬২ জন | খুর্দ্দা | ৮২০ জন |
বার্কিপুর পুর্ব অলীরগ্রাম খাটখাই পুর্ব দিঘীরপার লাফনাউট নয়াগ্াম উত্তর উপরকুটাপাড়া সাখরপুর উজুহাত হাজরাই | ৬৬১ জন ৩৫২ ৮১ ১০৩৮ ২০০০০ ৩৬৯ ৪৯১ ১৩৫ ৬৮০ ৬৭৩
| গোরা পরবল্লী পাচপাড়া পাচপাড়া হাওর ফাদলীপুর লামা্কুটাপাড়া নয়ামাটি লাতু খাগড়া উপরআটলিহাই | ৭৫০ জন ৩৮৪ ১৮৬৮ ৩৫৬ ২৫৬ ১১০০ ৯০০ ১২০০ ৬০০ ৩২৫
|
রাউতিগ্রাম | ৮৭০ জন | ৭৫৩ জন | |
বুধিগাও হাওর | ৮৯৩ জন | ১১৩৮ জন | |
তিতকুল্লি হাওর | ৬৫১জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস