# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 01 | টিআর | 15000 | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | কাবিখা | 70000 | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিটা | 04 | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৪ | এলজিইডি | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | 04 | এলজিইডি | 3200000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | জিআর | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-১০-২০১৬ | 01 | এলজিএসপি | 400000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | কাবিখা | 09 | কাবিখা | 150000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮ | এলজিএসপি | ০৫ | এলজিএসপি | ৭৫০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৯ | কাবিটা | 3 | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||||
১০ | হাট বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস